โœ… Synced: 28-Oct-2026 10:20:17 PM
Summary (FY 2025-26 (Apr 2025 - Mar 2026)) 999 Vouchers
Sales
โ‚น 1,99,54,082.60
278 Invoices
Receipt
โ‚น 1,82,27,052.00
106 Vouchers
Purchase
โ‚น 1,75,87,313.00
145 Bills
Payment
โ‚น 2,00,80,502.00
454 Vouchers
Outstanding Receivable
โ‚น 1,63,65,980.80
88 Customers
Outstanding Payable
โ‚น 1,26,08,837.25
69 Suppliers
Need Attention Real-Time Books
Cash / Bank Balance
โ‚น 73,46,791.78
2 Cash & Bank A/cs
Closing Stock Value
โ‚น 3,78,12,905.39
4729 Stock Items
Credit Note
โ‚น 3,37,961.00
Sales Returns
Debit Note
โ‚น 0.00
Purchase Returns
Sales & Receipt (Monthly Trend) Apr - Mar
Receivables Ageing โ‚น 1,63,65,980.80
Top 10
Customer NameFY SalesClosing Bal
P.N JEWELLERS โ‚น 70,07,670.60 โ‚น 15,58,658.60
SRI KUMARAN COVERING โ‚น 13,14,395.00 โ‚น 29,89,691.00
S AND R STONE BILL โ‚น 24,64,438.00 โ‚น 632.00
S.L.P FASHION JEWELLERY โ‚น 6,23,059.00 โ‚น 20,46,842.00
HEERA JEWELLERS โ‚น 15,92,306.00 โ‚น 2,83,608.00
SRI KUMARAN COVERING(CHIDAMBARAM) โ‚น 2,81,242.00 โ‚น 13,50,230.00
ARHAM COLLECTION โ‚น 2,30,281.00 โ‚น 10,33,460.00
SAI SRINIVASA PEARLS โ‚น 4,40,741.00 โ‚น 9,61,544.00
Urvasi โ‚น 7,55,368.00 โ‚น 2,25,767.00
ART INDIA โ‚น 6,06,404.00 โ‚น 4,74,056.00
Day Book (Latest Entries)
DatePartyTypeAmount
08 Jul 2025 Ayan Jewellers Purchase #138 โ‚น 93,337.00
08 Jul 2025 Cash Payment #449 โ‚น 100.00
08 Jul 2025 Cash Payment #450 โ‚น 180.00
08 Jul 2025 Cash Payment #451 โ‚น 334.00
08 Jul 2025 Cash Payment #452 โ‚น 640.00
08 Jul 2025 Cash Payment #453 โ‚น 1,383.00
08 Jul 2025 Cash Payment #454 โ‚น 8,783.00
08 Jul 2025 Cash Payment #455 โ‚น 9,100.00
07 Jul 2025 Jeyachandran Industries Pvt Ltd Sales #281 โ‚น 40,103.00
07 Jul 2025 S AND R ENTERPRISE Purchase #128 โ‚น 2,22,757.00
Customers / Sundry Debtors (Click any Customer to view Full Ledger Statement)
Customer NameGroupGSTINMobileClosing BalanceActions
๐Ÿ“„ A1 Gold World OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ AAKARSHAN OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ACHYUTH JEWELLERS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ALEX JEWELLERY PVT LTD OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ARHAM COLLECTION Sundry Debtors 27ABYPB8303Q1ZX - โ‚น 10,33,460.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ART INDIA Sundry Debtors 27AAKPK6889K1ZT - โ‚น 4,74,056.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ART INDIA CZ Sundry Debtors - - โ‚น 2,79,532.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ASHAPURA ENTERPRISES OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ASHWANTH RAJ ENTERPRISES OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Bindal Jewellers Sundry Debtors - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ DIVYA JEWELLERS Sundry Debtors - - โ‚น 110.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ DIVYAM ASTRO OUT SIDE SALES - - โ‚น 2,000.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ FASHION ART Sundry Debtors - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ GANI COLLECTIONS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ GRAND COLLECTIONS Sundry Debtors - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ HARI OM SARI DEPO OUT SIDE SALES 27AAJFH2049H1ZD - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ HEERA JEWELLERS OUT SIDE SALES 37AKHPP4266G2ZU - โ‚น 2,83,608.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ ISWARYA COLLECTIONS OUT SIDE SALES 37AMEPV3768L2Z7 - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ JANATHA GEMS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ JEWEL HOUSE OUT SIDE SALES - - โ‚น 89,306.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Jeyachandran Industries Pvt Ltd OUT SIDE SALES - - โ‚น 65,695.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ KANDUKURI JEWELLERS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ LAHORE CREATIONS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ LAHORE TRADERS OUT SIDE SALES - - โ‚น 2,32,963.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ LASYA IMITATION OUT SIDE SALES - - โ‚น 665.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ MAHADEV FANCY OUT SIDE SALES - - โ‚น 41,201.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ MAHAVIR JEWELLERS Sundry Debtors - - โ‚น 1,01,928.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ MAMTA'S OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,27,842.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ MATESHWARI JEWELLERY OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ MAYURA JEWELLERY Sundry Debtors - - โ‚น 49,486.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ MD GOLD COVERINGS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ NAKSHATRA OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,16,925.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ New Beauty Palace OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ New Hyderabad Pearls OUT SIDE SALES - - โ‚น 30,415.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ NEW STYLE FASHION OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,44,397.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ PAWAN JEWELLERS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ PEARL HARBOR OUT SIDE SALES 32BOIPA2302E1ZX - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ PEEGEE GOLD COVERING OUT SIDE SALES - - โ‚น 43,807.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ P.N JEWELLERS Sundry Debtors 33AGJPP2773L1ZZ - โ‚น 15,58,658.60 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POOVATHINGAL IMITATION JEWELLERS OUT SIDE SALES - - โ‚น 5,718.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Poovathingal Ornaments OUT SIDE SALES - - โ‚น 39,577.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS PVT LTD(CHROMPET) OUT SIDE SALES - - โ‚น 5,860.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS PVT LTD(COIMBATORE) OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS PVT LTD(PUDUCHERRY) OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS PVT LTD(SALEM) OUT SIDE SALES - - โ‚น 24,354.90 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS RATAIL PVT LTD(TRICHY) OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS RETAIL PRIVATE LIMITED Sundry Debtors - - โ‚น 49,147.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS RETAIL PRIVATE LIMITED(COIMBATORE) OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS RETAIL PVT LTD OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,195.05 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Pothys Retail Pvt Ltd (Maduri) OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ POTHYS RETAIL PVT LTD(TIRUNELVELI) OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ P.P IMITATIONS PVT LTD OUT SIDE SALES 32AADCP7574L1Z1 - โ‚น 80,923.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ RADHA KRISHANA FANCY GENERAL STORES OUT SIDE SALES 36CJWPP5050Q1Z5 - โ‚น 1,148.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ RAKSHA JEWELLERS Sundry Debtors - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ RANGEELA ART JEWELLERY LLP OUT SIDE SALES - - โ‚น 2,55,495.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Rani Gold (CBE) OUT SIDE SALES - - โ‚น 3,48,739.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ R.S Jewellers Sundry Debtors - - โ‚น 4,14,000.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Rudramani Creations Sundry Debtors - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SAI SRINIVASA PEARLS OUT SIDE SALES - - โ‚น 9,61,544.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ S AND R STONE BILL Sundry Debtors - - โ‚น 632.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ S.D. COVERING OUT SIDE SALES - - โ‚น 3,343.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SELVA GOLD COVERING(P) LTD (CHIDABARAM) OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SELVA GOLD COVERING PVT.LTD Sundry Debtors - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SEWAD OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,85,324.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SHAGUN ART JEWELLERS Sundry Debtors - - โ‚น 5,19,128.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SHREEJI ART JEWELLERS GOLD COVERING OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,45,194.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SHREE SUDHA JEWELLERY OUT SIDE SALES - - โ‚น 5,11,518.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SK ORNAMENTS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ S.L.P FASHION JEWELLERY OUT SIDE SALES 36BGNPG5728D1ZD - โ‚น 20,46,842.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SREE CREATIONS OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,941.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SRI JAGADAMBA FASHION OUT SIDE SALES 36APIPN8521Q1Z5 - โ‚น 31,603.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SRI KUMARAN COVERING OUT SIDE SALES - - โ‚น 29,89,691.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SRI KUMARAN COVERING(CHIDAMBARAM) OUT SIDE SALES - - โ‚น 13,50,230.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Sri Kumaran Gold Covering(Ollur) OUT SIDE SALES - - โ‚น 3,17,330.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SRI RAGHAVENDRA FANCY AND BANGLES STORE Sundry Debtors - - โ‚น 72,514.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SRI RAVEENDRA GOLD COVERING OUT SIDE SALES - - โ‚น 3,33,482.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SUDHA FASHIONS OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SUN FASHION JEWELLERY OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ SYAM OUT SIDE SALES - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ TOHFA Sundry Debtors - - โ‚น 2,96,081.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Urvasi OUT SIDE SALES - - โ‚น 2,25,767.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ URVASI (KOZHENCHERRY) Sundry Debtors - - โ‚น 79,847.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ VIJAYA JEWELLERS OUT SIDE SALES - - โ‚น 17,223.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ VIJAYA JEWELLERS(VJD) Sundry Debtors - - โ‚น 0.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ VIJAYA SAI JEWELLERS OUT SIDE SALES - - โ‚น 5,529.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ V.N.R JEWELLERY MANUFACTURERS OUT SIDE SALES 37AKWPV7958E1Z1 - โ‚น 4,233.25 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ Yasasri Gold Plating Works OUT SIDE SALES - - โ‚น 1,23,008.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
๐Ÿ“„ YOSHITA FASHION JEWELLERY OUT SIDE SALES 37AIBPC5347D1ZO - โ‚น 2,41,765.00 ๐Ÿ’ฌ WhatsApp
Suppliers / Sundry Creditors (Click any Supplier to view Full Statement)
Supplier NameGroupGSTINStateClosing BalanceAction
๐Ÿ“„ AD NORTH EAST AIR CARGO PVT. LTD. Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ Aman Trading Co. Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ ANITA ENTERPRISES Sundry Creditors 19BHWPG4837R1Z5 - โ‚น 69,869.00
๐Ÿ“„ ANWESHA JEWELLERS Sundry Creditors 19BCHPK1130K1ZO - โ‚น 10,98,296.00
๐Ÿ“„ Ayan Jewellers Sundry Creditors 19BBJPP9373G1ZZ - โ‚น 25,255.00
๐Ÿ“„ BABA TARAKNATH JEWELLARY Sundry Creditors 19CUJPS6398N1ZA - โ‚น 1,45,371.00
๐Ÿ“„ BNL Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ B. R. INDUSTRIES Sundry Creditors - - โ‚น 19,75,379.00
๐Ÿ“„ CAPITAL TRANSPORT CORPORATION OF INDIA Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ CHHAYA CREATION IMITATION JEWELLRY MANUFACTURER Sundry Creditors 19CPGPC1654F1Z3 - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ CM JEWELLERS Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ Designer Stone Sundry Creditors - - โ‚น 1,87,311.00
๐Ÿ“„ DIYA JEWELLERY Sundry Creditors 19ECSPK8146R1ZA - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ DTDC EXPRESS LIMITED Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ FUTURE COAT TRADERS Sundry Creditors 19AYYPD4075A1Z9 - โ‚น 34,747.00
๐Ÿ“„ Geetanjali Agencies Sundry Creditors 08ABRPA9841R1ZQ - โ‚น 12,04,238.00
๐Ÿ“„ ICONIC JEWELS Sundry Creditors - - โ‚น 15,80,357.00
๐Ÿ“„ I WORLD Sundry Creditors 19BFWPS8315G2ZM - โ‚น 10,900.00
๐Ÿ“„ J. CHUNILAL Sundry Creditors - - โ‚น 33,072.00
๐Ÿ“„ JHARBATI PALACE(DASGHARA) Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ KAMAL DISTRIBUTOR AND SONS Sundry Creditors 19BIHPA1741A1ZX - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ KAMAL DISTRIBUTORS Sundry Creditors 19ACXPA5517B1ZN - โ‚น 2,10,599.10
๐Ÿ“„ KC & SONS Sundry Creditors 33AAFHK9151H1Z8 - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ KHYATI NIRMAN Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ LACQ-TECH ENTERPRISES Sundry Creditors 27AARPP0833D1ZO - โ‚น 80,948.00
๐Ÿ“„ MAA LAXMI JEWELLERY Sundry Creditors 19CURPS0442M1ZV - โ‚น 1,14,131.00
๐Ÿ“„ MAYUK JEWELLERS Sundry Creditors 19BERPP7257J1ZJ - โ‚น 22,45,558.34
๐Ÿ“„ MENOKA JEWELLERS Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ MS. NEW ASHIRBAD ENGINEERING Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ M/S. RAJLAXMI JEWELLERS Sundry Creditors - - โ‚น 1,64,521.00
๐Ÿ“„ M/S ROUNAK BANGLES Sundry Creditors 19CPVPN9463C1Z4 - โ‚น 10,30,583.00
๐Ÿ“„ M/S. SHREE GANESH JEWELLERS Sundry Creditors - - โ‚น 7,419.00
๐Ÿ“„ M/S Tarulata Enterprise Sundry Creditors - - โ‚น 1,57,661.00
๐Ÿ“„ NARASINGAPURAM STREET Sundry Creditors - - โ‚น 8,700.00
๐Ÿ“„ ND GEMS Sundry Creditors 08ACBPP1391A1ZZ - โ‚น 24,054.00
๐Ÿ“„ NEW ASHIRBAD (MACHINERY) Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ NIKKI ENTERPRISES Sundry Creditors 27AAHPM7498P1ZL - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ OM METAL STORES Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ ORBIT PACKAGING Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ PADMA ENTERPRISE Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ P.A.S Jewellery Sundry Creditors - - โ‚น 9,048.00
๐Ÿ“„ RIGHT CHOICE JEWELLERS Sundry Creditors - - โ‚น 10.80
๐Ÿ“„ RIGHT INDUSTRIES Sundry Creditors - - โ‚น 15,576.00
๐Ÿ“„ Rk Enterprise Sundry Creditors 19BLFPA9832F1Z3 - โ‚น 6,695.00
๐Ÿ“„ R. K ENTERPRISE(MUMBAI) Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ ROSUM GOLD Sundry Creditors 19AAZFR6801R1ZZ - โ‚น 54,052.00
๐Ÿ“„ SABITA GOLD COVERING Sundry Creditors 19BEBPD9831C1ZQ - โ‚น 63,715.00
๐Ÿ“„ SAMINA TELECOM & ELECTRONICS Sundry Creditors - - โ‚น 500.00
๐Ÿ“„ S AND R ENTERPRISE Sundry Creditors 19AWLPN1094Q1ZM - โ‚น 4,37,115.96
๐Ÿ“„ S AND R ENTERPRISE-26-27 Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ SANKET TRADERS Sundry Creditors 19BMMPB1786M1ZH - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ SANTRA COMMUNICATION Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ SHAH DWARKADAS BATATAWALA PRIVATE LIMITED Sundry Creditors - - โ‚น 15,576.00
๐Ÿ“„ SHANTI JEWELLERS Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ Shree Ambay Air Service Sundry Creditors 19AAMHP3550Q1ZC - โ‚น 2,83,345.06
๐Ÿ“„ SHREE HARI ENTERPRISE Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ SHREE MAHUDI PLASTIC Sundry Creditors 27AFKPD5213K1ZI - โ‚น 40,358.00
๐Ÿ“„ SHREE SYYAM ENTERPRISES Sundry Creditors 08AEOFS7863M1ZY - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ SK ENTERPRISE Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ SP JEWELLERS Sundry Creditors 19BQBPD2221E1ZJ - โ‚น 54,028.00
๐Ÿ“„ S.R Gems International Sundry Creditors 08ACBPG8531F1ZU - โ‚น 7,15,010.99
๐Ÿ“„ SRS JEWELKON Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ S S ENTERPRISE Sundry Creditors - - โ‚น 3,06,436.00
๐Ÿ“„ S S JEWELLARY Sundry Creditors 19EMQPP1782Q1ZS - โ‚น 1,40,000.00
๐Ÿ“„ UNIQ CREATION Sundry Creditors 19DZWPB2433NIZR - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ UTSAV COMPUTERS Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ YOYO GEMS AND JEWELLERS Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
๐Ÿ“„ ZEN JEWELLERY TOOLS AND SUPPLY LLP Sundry Creditors - - โ‚น 58,401.00
๐Ÿ“„ ZIPTECH ENTERPRISES PVT LTD Sundry Creditors - - โ‚น 0.00
Stock Items & Inventory Summary (4729 Items | Value: โ‚น 3,78,12,905.39)
Item NameStock GroupHSNClosing QtyRateClosing Value
04/bali/ 05 Primary - 0 PAIR โ‚น 243.67 โ‚น 0.00
04/BRESLET/ 122 Primary - 96.000 PCS โ‚น 352.65 โ‚น 33,854.00
04/BRIDAL/ 138 Primary - 0 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/CHOKAR/87 Primary - 0.00 SET โ‚น 976.80 โ‚น 0.00
04/EARING/126 Primary - 0 PAIR โ‚น 372.64 โ‚น 0.00
04/earing/ 171 Primary - 1 PAIR โ‚น 120.17 โ‚น 120.17
04/EARING/ 172 Primary - 1 PAIR โ‚น 169.09 โ‚น 169.09
04/EARING/ 173 Primary - 0 PAIR โ‚น 174.36 โ‚น 0.00
04/EARING/ 174 Primary - 0 PAIR โ‚น 127.96 โ‚น 0.00
04/earing/ 185 Primary - 2 PAIR โ‚น 193.57 โ‚น 387.13
04/earing/ 187 Primary - -1 PAIR โ‚น 479.93 โ‚น 479.93
04/earing/ 213 Primary - 1 PAIR โ‚น 345.94 โ‚น 345.94
04/EARING/ 215 Primary - 0 PAIR โ‚น 507.46 โ‚น 0.00
04/EARING/ 216 Primary - 11 PAIR โ‚น 418.33 โ‚น 4,601.67
04/EARING/ 241 Primary - 0 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/EARING/ 242 Primary - 0 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 106 Primary - 0 PAIR โ‚น 294.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 132 Primary - 2 PAIR โ‚น 306.38 โ‚น 612.76
04/JHUMKI/ 133 Primary - 0 PAIR โ‚น 193.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 134 Primary - 0 PAIR โ‚น 275.87 โ‚น 0.00
04/jhumki/ 138 Primary - 2 PAIR โ‚น 189.92 โ‚น 379.84
04/jhumki/ 139 Primary - 0 PAIR โ‚น 326.90 โ‚น 0.00
04/jhumki/149 Primary - 0 PAIR โ‚น 263.80 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 192 Primary - 0 PAIR โ‚น 224.08 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 193 Primary - 2 PAIR โ‚น 194.00 โ‚น 388.00
04/JHUMKI/ 194 Primary - 0 PAIR โ‚น 293.50 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 198 Primary - 0 PAIR โ‚น 233.30 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 199 Primary - 0 PAIR โ‚น 265.40 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 200 Primary - 0 PAIR โ‚น 204.20 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 201 Primary - 0 PAIR โ‚น 264.20 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 202 Primary - 0 PAIR โ‚น 265.90 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 203 Primary - 0 PAIR โ‚น 217.50 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 204 Primary - 0 PAIR โ‚น 244.60 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 205 Primary - 0 PAIR โ‚น 196.20 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 206 Primary - 0 PAIR โ‚น 147.40 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 207 Primary - 0 PAIR โ‚น 243.60 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 209 Primary - 1 PAIR โ‚น 170.80 โ‚น 170.80
04/JHUMKI/ 210 Primary - 1 PAIR โ‚น 254.40 โ‚น 254.40
04/JHUMKI/ 246 Primary - 14 PAIR โ‚น 226.62 โ‚น 3,172.62
04/JHUMKI/ 247 Primary - 13 PAIR โ‚น 335.32 โ‚น 4,359.16
04/JHUMKI/ 248 Primary - 13 PAIR โ‚น 243.16 โ‚น 3,161.08
04/JHUMKI/ 249 Primary - 13 PAIR โ‚น 255.48 โ‚น 3,321.24
04/JHUMKI/ 250 Primary - 13 PAIR โ‚น 270.80 โ‚น 3,520.40
04/JHUMKI/ 251 Primary - 13 PAIR โ‚น 291.64 โ‚น 3,791.32
04/JHUMKI/ 252 Primary - 13 PAIR โ‚น 284.44 โ‚น 3,697.72
04/JHUMKI/ 253 Primary - -13 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 255 Primary - -18 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/ 256 Primary - -18 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/295 Primary - -14 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/296 Primary - -13 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/297 Primary - -13 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/298 Primary - -12 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/299 Primary - -13 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/300 Primary - -13 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/JHUMKI/301 Primary - -13 PAIR โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/ JUMKI / 106 Primary - 0 PAIR โ‚น 295.00 โ‚น 0.00
04/LONG/ 1057 Primary - -23.00 SET โ‚น 1,007.83 โ‚น 23,180.17
04/LONG NECK/ 80 Primary - 0.00 SET โ‚น 550.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1012 Primary - 1.00 SET โ‚น 839.77 โ‚น 839.77
04/NECK/ 1013 Primary - 11.00 SET โ‚น 358.93 โ‚น 3,948.18
04/NECK/ 1057 Primary - 49.00 SET โ‚น 955.57 โ‚น 46,823.00
04/NECK/ 1177 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1178 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1179 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1180 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1181 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1182 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1183 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
04/NECK/ 1189 Primary - 0.00 SET โ‚น 0.00 โ‚น 0.00
