Summary (FY 2025-26 (Apr 2025 - Mar 2026))
999 Vouchers
Sales
โน 1,99,54,082.60
278 Invoices
Receipt
โน 1,82,27,052.00
106 Vouchers
Purchase
โน 1,75,87,313.00
145 Bills
Payment
โน 2,00,80,502.00
454 Vouchers
Outstanding Receivable
โน 1,63,65,980.80
88 Customers
Outstanding Payable
โน 1,26,08,837.25
69 Suppliers
Need Attention
Real-Time Books
Cash / Bank Balance
โน 73,46,791.78
2 Cash & Bank A/cs
Closing Stock Value
โน 3,78,12,905.39
4729 Stock Items
Credit Note
โน 3,37,961.00
Sales Returns
Debit Note
โน 0.00
Purchase Returns
Sales & Receipt (Monthly Trend)
Apr - Mar
Receivables Ageing
โน 1,63,65,980.80
Top 10
| Customer Name | FY Sales | Closing Bal |
|---|---|---|
| P.N JEWELLERS | โน 70,07,670.60 | โน 15,58,658.60 |
| SRI KUMARAN COVERING | โน 13,14,395.00 | โน 29,89,691.00 |
| S AND R STONE BILL | โน 24,64,438.00 | โน 632.00 |
| S.L.P FASHION JEWELLERY | โน 6,23,059.00 | โน 20,46,842.00 |
| HEERA JEWELLERS | โน 15,92,306.00 | โน 2,83,608.00 |
| SRI KUMARAN COVERING(CHIDAMBARAM) | โน 2,81,242.00 | โน 13,50,230.00 |
| ARHAM COLLECTION | โน 2,30,281.00 | โน 10,33,460.00 |
| SAI SRINIVASA PEARLS | โน 4,40,741.00 | โน 9,61,544.00 |
| Urvasi | โน 7,55,368.00 | โน 2,25,767.00 |
| ART INDIA | โน 6,06,404.00 | โน 4,74,056.00 |
Day Book (Latest Entries)
| Date | Party | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 08 Jul 2025 | Ayan Jewellers | Purchase #138 | โน 93,337.00 |
| 08 Jul 2025 | Cash | Payment #449 | โน 100.00 |
| 08 Jul 2025 | Cash | Payment #450 | โน 180.00 |
| 08 Jul 2025 | Cash | Payment #451 | โน 334.00 |
| 08 Jul 2025 | Cash | Payment #452 | โน 640.00 |
| 08 Jul 2025 | Cash | Payment #453 | โน 1,383.00 |
| 08 Jul 2025 | Cash | Payment #454 | โน 8,783.00 |
| 08 Jul 2025 | Cash | Payment #455 | โน 9,100.00 |
| 07 Jul 2025 | Jeyachandran Industries Pvt Ltd | Sales #281 | โน 40,103.00 |
| 07 Jul 2025 | S AND R ENTERPRISE | Purchase #128 | โน 2,22,757.00 |
Customers / Sundry Debtors (Click any Customer to view Full Ledger Statement)
| Customer Name | Group | GSTIN | Mobile | Closing Balance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ A1 Gold World | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ AAKARSHAN | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ACHYUTH JEWELLERS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ALEX JEWELLERY PVT LTD | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ARHAM COLLECTION | Sundry Debtors | 27ABYPB8303Q1ZX | - | โน 10,33,460.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ART INDIA | Sundry Debtors | 27AAKPK6889K1ZT | - | โน 4,74,056.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ART INDIA CZ | Sundry Debtors | - | - | โน 2,79,532.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ASHAPURA ENTERPRISES | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ASHWANTH RAJ ENTERPRISES | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Bindal Jewellers | Sundry Debtors | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ DIVYA JEWELLERS | Sundry Debtors | - | - | โน 110.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ DIVYAM ASTRO | OUT SIDE SALES | - | - | โน 2,000.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ FASHION ART | Sundry Debtors | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ GANI COLLECTIONS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ GRAND COLLECTIONS | Sundry Debtors | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ HARI OM SARI DEPO | OUT SIDE SALES | 27AAJFH2049H1ZD | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ HEERA JEWELLERS | OUT SIDE SALES | 37AKHPP4266G2ZU | - | โน 2,83,608.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ ISWARYA COLLECTIONS | OUT SIDE SALES | 37AMEPV3768L2Z7 | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ JANATHA GEMS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ JEWEL HOUSE | OUT SIDE SALES | - | - | โน 89,306.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Jeyachandran Industries Pvt Ltd | OUT SIDE SALES | - | - | โน 65,695.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ KANDUKURI JEWELLERS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ LAHORE CREATIONS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ LAHORE TRADERS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 2,32,963.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ LASYA IMITATION | OUT SIDE SALES | - | - | โน 665.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ MAHADEV FANCY | OUT SIDE SALES | - | - | โน 41,201.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ MAHAVIR JEWELLERS | Sundry Debtors | - | - | โน 1,01,928.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ MAMTA'S | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,27,842.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ MATESHWARI JEWELLERY | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ MAYURA JEWELLERY | Sundry Debtors | - | - | โน 49,486.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ MD GOLD COVERINGS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ NAKSHATRA | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,16,925.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ New Beauty Palace | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ New Hyderabad Pearls | OUT SIDE SALES | - | - | โน 30,415.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ NEW STYLE FASHION | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,44,397.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ PAWAN JEWELLERS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ PEARL HARBOR | OUT SIDE SALES | 32BOIPA2302E1ZX | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ PEEGEE GOLD COVERING | OUT SIDE SALES | - | - | โน 43,807.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ P.N JEWELLERS | Sundry Debtors | 33AGJPP2773L1ZZ | - | โน 15,58,658.60 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POOVATHINGAL IMITATION JEWELLERS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 5,718.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Poovathingal Ornaments | OUT SIDE SALES | - | - | โน 39,577.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS PVT LTD(CHROMPET) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 5,860.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS PVT LTD(COIMBATORE) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS PVT LTD(PUDUCHERRY) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS PVT LTD(SALEM) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 24,354.90 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS RATAIL PVT LTD(TRICHY) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS RETAIL PRIVATE LIMITED | Sundry Debtors | - | - | โน 49,147.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS RETAIL PRIVATE LIMITED(COIMBATORE) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS RETAIL PVT LTD | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,195.05 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Pothys Retail Pvt Ltd (Maduri) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ POTHYS RETAIL PVT LTD(TIRUNELVELI) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ P.P IMITATIONS PVT LTD | OUT SIDE SALES | 32AADCP7574L1Z1 | - | โน 80,923.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ RADHA KRISHANA FANCY GENERAL STORES | OUT SIDE SALES | 36CJWPP5050Q1Z5 | - | โน 1,148.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ RAKSHA JEWELLERS | Sundry Debtors | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ RANGEELA ART JEWELLERY LLP | OUT SIDE SALES | - | - | โน 2,55,495.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Rani Gold (CBE) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 3,48,739.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ R.S Jewellers | Sundry Debtors | - | - | โน 4,14,000.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Rudramani Creations | Sundry Debtors | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SAI SRINIVASA PEARLS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 9,61,544.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ S AND R STONE BILL | Sundry Debtors | - | - | โน 632.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ S.D. COVERING | OUT SIDE SALES | - | - | โน 3,343.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SELVA GOLD COVERING(P) LTD (CHIDABARAM) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SELVA GOLD COVERING PVT.LTD | Sundry Debtors | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SEWAD | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,85,324.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SHAGUN ART JEWELLERS | Sundry Debtors | - | - | โน 5,19,128.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SHREEJI ART JEWELLERS GOLD COVERING | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,45,194.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SHREE SUDHA JEWELLERY | OUT SIDE SALES | - | - | โน 5,11,518.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SK ORNAMENTS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ S.L.P FASHION JEWELLERY | OUT SIDE SALES | 36BGNPG5728D1ZD | - | โน 20,46,842.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SREE CREATIONS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,941.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SRI JAGADAMBA FASHION | OUT SIDE SALES | 36APIPN8521Q1Z5 | - | โน 31,603.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SRI KUMARAN COVERING | OUT SIDE SALES | - | - | โน 29,89,691.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SRI KUMARAN COVERING(CHIDAMBARAM) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 13,50,230.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Sri Kumaran Gold Covering(Ollur) | OUT SIDE SALES | - | - | โน 3,17,330.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SRI RAGHAVENDRA FANCY AND BANGLES STORE | Sundry Debtors | - | - | โน 72,514.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SRI RAVEENDRA GOLD COVERING | OUT SIDE SALES | - | - | โน 3,33,482.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SUDHA FASHIONS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SUN FASHION JEWELLERY | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ SYAM | OUT SIDE SALES | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ TOHFA | Sundry Debtors | - | - | โน 2,96,081.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Urvasi | OUT SIDE SALES | - | - | โน 2,25,767.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ URVASI (KOZHENCHERRY) | Sundry Debtors | - | - | โน 79,847.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ VIJAYA JEWELLERS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 17,223.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ VIJAYA JEWELLERS(VJD) | Sundry Debtors | - | - | โน 0.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ VIJAYA SAI JEWELLERS | OUT SIDE SALES | - | - | โน 5,529.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ V.N.R JEWELLERY MANUFACTURERS | OUT SIDE SALES | 37AKWPV7958E1Z1 | - | โน 4,233.25 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ Yasasri Gold Plating Works | OUT SIDE SALES | - | - | โน 1,23,008.00 | ๐ฌ WhatsApp |
| ๐ YOSHITA FASHION JEWELLERY | OUT SIDE SALES | 37AIBPC5347D1ZO | - | โน 2,41,765.00 | ๐ฌ WhatsApp |
Suppliers / Sundry Creditors (Click any Supplier to view Full Statement)
| Supplier Name | Group | GSTIN | State | Closing Balance | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ AD NORTH EAST AIR CARGO PVT. LTD. | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ Aman Trading Co. | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ ANITA ENTERPRISES | Sundry Creditors | 19BHWPG4837R1Z5 | - | โน 69,869.00 | |
| ๐ ANWESHA JEWELLERS | Sundry Creditors | 19BCHPK1130K1ZO | - | โน 10,98,296.00 | |
| ๐ Ayan Jewellers | Sundry Creditors | 19BBJPP9373G1ZZ | - | โน 25,255.00 | |
| ๐ BABA TARAKNATH JEWELLARY | Sundry Creditors | 19CUJPS6398N1ZA | - | โน 1,45,371.00 | |
| ๐ BNL | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ B. R. INDUSTRIES | Sundry Creditors | - | - | โน 19,75,379.00 | |
| ๐ CAPITAL TRANSPORT CORPORATION OF INDIA | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ CHHAYA CREATION IMITATION JEWELLRY MANUFACTURER | Sundry Creditors | 19CPGPC1654F1Z3 | - | โน 0.00 | |
| ๐ CM JEWELLERS | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ Designer Stone | Sundry Creditors | - | - | โน 1,87,311.00 | |
| ๐ DIYA JEWELLERY | Sundry Creditors | 19ECSPK8146R1ZA | - | โน 0.00 | |
| ๐ DTDC EXPRESS LIMITED | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ FUTURE COAT TRADERS | Sundry Creditors | 19AYYPD4075A1Z9 | - | โน 34,747.00 | |
| ๐ Geetanjali Agencies | Sundry Creditors | 08ABRPA9841R1ZQ | - | โน 12,04,238.00 | |
| ๐ ICONIC JEWELS | Sundry Creditors | - | - | โน 15,80,357.00 | |
| ๐ I WORLD | Sundry Creditors | 19BFWPS8315G2ZM | - | โน 10,900.00 | |
| ๐ J. CHUNILAL | Sundry Creditors | - | - | โน 33,072.00 | |
| ๐ JHARBATI PALACE(DASGHARA) | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ KAMAL DISTRIBUTOR AND SONS | Sundry Creditors | 19BIHPA1741A1ZX | - | โน 0.00 | |
| ๐ KAMAL DISTRIBUTORS | Sundry Creditors | 19ACXPA5517B1ZN | - | โน 2,10,599.10 | |
| ๐ KC & SONS | Sundry Creditors | 33AAFHK9151H1Z8 | - | โน 0.00 | |
| ๐ KHYATI NIRMAN | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ LACQ-TECH ENTERPRISES | Sundry Creditors | 27AARPP0833D1ZO | - | โน 80,948.00 | |
| ๐ MAA LAXMI JEWELLERY | Sundry Creditors | 19CURPS0442M1ZV | - | โน 1,14,131.00 | |
| ๐ MAYUK JEWELLERS | Sundry Creditors | 19BERPP7257J1ZJ | - | โน 22,45,558.34 | |
| ๐ MENOKA JEWELLERS | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ MS. NEW ASHIRBAD ENGINEERING | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ M/S. RAJLAXMI JEWELLERS | Sundry Creditors | - | - | โน 1,64,521.00 | |
| ๐ M/S ROUNAK BANGLES | Sundry Creditors | 19CPVPN9463C1Z4 | - | โน 10,30,583.00 | |
| ๐ M/S. SHREE GANESH JEWELLERS | Sundry Creditors | - | - | โน 7,419.00 | |
| ๐ M/S Tarulata Enterprise | Sundry Creditors | - | - | โน 1,57,661.00 | |
| ๐ NARASINGAPURAM STREET | Sundry Creditors | - | - | โน 8,700.00 | |
| ๐ ND GEMS | Sundry Creditors | 08ACBPP1391A1ZZ | - | โน 24,054.00 | |
| ๐ NEW ASHIRBAD (MACHINERY) | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ NIKKI ENTERPRISES | Sundry Creditors | 27AAHPM7498P1ZL | - | โน 0.00 | |
| ๐ OM METAL STORES | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ ORBIT PACKAGING | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ PADMA ENTERPRISE | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ P.A.S Jewellery | Sundry Creditors | - | - | โน 9,048.00 | |
| ๐ RIGHT CHOICE JEWELLERS | Sundry Creditors | - | - | โน 10.80 | |
| ๐ RIGHT INDUSTRIES | Sundry Creditors | - | - | โน 15,576.00 | |
| ๐ Rk Enterprise | Sundry Creditors | 19BLFPA9832F1Z3 | - | โน 6,695.00 | |
| ๐ R. K ENTERPRISE(MUMBAI) | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ ROSUM GOLD | Sundry Creditors | 19AAZFR6801R1ZZ | - | โน 54,052.00 | |
| ๐ SABITA GOLD COVERING | Sundry Creditors | 19BEBPD9831C1ZQ | - | โน 63,715.00 | |
| ๐ SAMINA TELECOM & ELECTRONICS | Sundry Creditors | - | - | โน 500.00 | |
| ๐ S AND R ENTERPRISE | Sundry Creditors | 19AWLPN1094Q1ZM | - | โน 4,37,115.96 | |
| ๐ S AND R ENTERPRISE-26-27 | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ SANKET TRADERS | Sundry Creditors | 19BMMPB1786M1ZH | - | โน 0.00 | |
| ๐ SANTRA COMMUNICATION | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ SHAH DWARKADAS BATATAWALA PRIVATE LIMITED | Sundry Creditors | - | - | โน 15,576.00 | |
| ๐ SHANTI JEWELLERS | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ Shree Ambay Air Service | Sundry Creditors | 19AAMHP3550Q1ZC | - | โน 2,83,345.06 | |
| ๐ SHREE HARI ENTERPRISE | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ SHREE MAHUDI PLASTIC | Sundry Creditors | 27AFKPD5213K1ZI | - | โน 40,358.00 | |
| ๐ SHREE SYYAM ENTERPRISES | Sundry Creditors | 08AEOFS7863M1ZY | - | โน 0.00 | |
| ๐ SK ENTERPRISE | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ SP JEWELLERS | Sundry Creditors | 19BQBPD2221E1ZJ | - | โน 54,028.00 | |
| ๐ S.R Gems International | Sundry Creditors | 08ACBPG8531F1ZU | - | โน 7,15,010.99 | |
| ๐ SRS JEWELKON | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ S S ENTERPRISE | Sundry Creditors | - | - | โน 3,06,436.00 | |
| ๐ S S JEWELLARY | Sundry Creditors | 19EMQPP1782Q1ZS | - | โน 1,40,000.00 | |
| ๐ UNIQ CREATION | Sundry Creditors | 19DZWPB2433NIZR | - | โน 0.00 | |
| ๐ UTSAV COMPUTERS | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ YOYO GEMS AND JEWELLERS | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 | |
| ๐ ZEN JEWELLERY TOOLS AND SUPPLY LLP | Sundry Creditors | - | - | โน 58,401.00 | |
| ๐ ZIPTECH ENTERPRISES PVT LTD | Sundry Creditors | - | - | โน 0.00 |
Stock Items & Inventory Summary (4729 Items | Value: โน 3,78,12,905.39)
| Item Name | Stock Group | HSN | Closing Qty | Rate | Closing Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/bali/ 05 | Primary | - | 0 PAIR | โน 243.67 | โน 0.00 |
| 04/BRESLET/ 122 | Primary | - | 96.000 PCS | โน 352.65 | โน 33,854.00 |
| 04/BRIDAL/ 138 | Primary | - | 0 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/CHOKAR/87 | Primary | - | 0.00 SET | โน 976.80 | โน 0.00 |
| 04/EARING/126 | Primary | - | 0 PAIR | โน 372.64 | โน 0.00 |
| 04/earing/ 171 | Primary | - | 1 PAIR | โน 120.17 | โน 120.17 |
| 04/EARING/ 172 | Primary | - | 1 PAIR | โน 169.09 | โน 169.09 |
| 04/EARING/ 173 | Primary | - | 0 PAIR | โน 174.36 | โน 0.00 |
| 04/EARING/ 174 | Primary | - | 0 PAIR | โน 127.96 | โน 0.00 |
| 04/earing/ 185 | Primary | - | 2 PAIR | โน 193.57 | โน 387.13 |
| 04/earing/ 187 | Primary | - | -1 PAIR | โน 479.93 | โน 479.93 |
| 04/earing/ 213 | Primary | - | 1 PAIR | โน 345.94 | โน 345.94 |
| 04/EARING/ 215 | Primary | - | 0 PAIR | โน 507.46 | โน 0.00 |
| 04/EARING/ 216 | Primary | - | 11 PAIR | โน 418.33 | โน 4,601.67 |
| 04/EARING/ 241 | Primary | - | 0 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/EARING/ 242 | Primary | - | 0 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 106 | Primary | - | 0 PAIR | โน 294.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 132 | Primary | - | 2 PAIR | โน 306.38 | โน 612.76 |
| 04/JHUMKI/ 133 | Primary | - | 0 PAIR | โน 193.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 134 | Primary | - | 0 PAIR | โน 275.87 | โน 0.00 |
| 04/jhumki/ 138 | Primary | - | 2 PAIR | โน 189.92 | โน 379.84 |
| 04/jhumki/ 139 | Primary | - | 0 PAIR | โน 326.90 | โน 0.00 |
| 04/jhumki/149 | Primary | - | 0 PAIR | โน 263.80 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 192 | Primary | - | 0 PAIR | โน 224.08 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 193 | Primary | - | 2 PAIR | โน 194.00 | โน 388.00 |
| 04/JHUMKI/ 194 | Primary | - | 0 PAIR | โน 293.50 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 198 | Primary | - | 0 PAIR | โน 233.30 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 199 | Primary | - | 0 PAIR | โน 265.40 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 200 | Primary | - | 0 PAIR | โน 204.20 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 201 | Primary | - | 0 PAIR | โน 264.20 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 202 | Primary | - | 0 PAIR | โน 265.90 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 203 | Primary | - | 0 PAIR | โน 217.50 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 204 | Primary | - | 0 PAIR | โน 244.60 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 205 | Primary | - | 0 PAIR | โน 196.20 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 206 | Primary | - | 0 PAIR | โน 147.40 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 207 | Primary | - | 0 PAIR | โน 243.60 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 209 | Primary | - | 1 PAIR | โน 170.80 | โน 170.80 |
| 04/JHUMKI/ 210 | Primary | - | 1 PAIR | โน 254.40 | โน 254.40 |
| 04/JHUMKI/ 246 | Primary | - | 14 PAIR | โน 226.62 | โน 3,172.62 |
| 04/JHUMKI/ 247 | Primary | - | 13 PAIR | โน 335.32 | โน 4,359.16 |
| 04/JHUMKI/ 248 | Primary | - | 13 PAIR | โน 243.16 | โน 3,161.08 |
| 04/JHUMKI/ 249 | Primary | - | 13 PAIR | โน 255.48 | โน 3,321.24 |
| 04/JHUMKI/ 250 | Primary | - | 13 PAIR | โน 270.80 | โน 3,520.40 |
| 04/JHUMKI/ 251 | Primary | - | 13 PAIR | โน 291.64 | โน 3,791.32 |
| 04/JHUMKI/ 252 | Primary | - | 13 PAIR | โน 284.44 | โน 3,697.72 |
| 04/JHUMKI/ 253 | Primary | - | -13 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 255 | Primary | - | -18 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/ 256 | Primary | - | -18 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/295 | Primary | - | -14 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/296 | Primary | - | -13 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/297 | Primary | - | -13 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/298 | Primary | - | -12 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/299 | Primary | - | -13 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/300 | Primary | - | -13 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/JHUMKI/301 | Primary | - | -13 PAIR | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/ JUMKI / 106 | Primary | - | 0 PAIR | โน 295.00 | โน 0.00 |
| 04/LONG/ 1057 | Primary | - | -23.00 SET | โน 1,007.83 | โน 23,180.17 |
| 04/LONG NECK/ 80 | Primary | - | 0.00 SET | โน 550.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1012 | Primary | - | 1.00 SET | โน 839.77 | โน 839.77 |
| 04/NECK/ 1013 | Primary | - | 11.00 SET | โน 358.93 | โน 3,948.18 |
| 04/NECK/ 1057 | Primary | - | 49.00 SET | โน 955.57 | โน 46,823.00 |
| 04/NECK/ 1177 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1178 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1179 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1180 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1181 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1182 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1183 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 1189 | Primary | - | 0.00 SET | โน 0.00 | โน 0.00 |
| 04/ NECK/ 242 | Primary | - | -2.00 SET | โน 881.73 | โน 1,763.45 |
| 04/ NECK/ 590 | Primary | - | 0.00 SET | โน 560.00 | โน 0.00 |
| 04/neck/ 628 | Primary | - | 2.00 SET | โน 663.25 | โน 1,326.49 |
| 04/NECK/ 825 | Primary | - | 4.00 SET | โน 680.14 | โน 2,720.55 |
| 04/NECK/ 826 | Primary | - | 4.00 SET | โน 555.90 | โน 2,223.60 |
| 04/NECK/ 827 | Primary | - | 3.00 SET | โน 727.42 | โน 2,182.26 |
| 04/NECK/ 828 | Primary | - | 1.00 SET | โน 469.35 | โน 469.35 |
| 04/NECK/ 832 | Primary | - | 0.00 SET | โน 504.73 | โน 0.00 |
| 04/neck/ 839 | Primary | - | 0.00 SET | โน 664.21 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 900 | Primary | - | 0.00 SET | โน 689.17 | โน 0.00 |
| 04/NECK/ 967 | Primary | - | 15.00 SET | โน 660.80 | โน 9,912.01 |
| 04/NECK/ 968 | Primary | - | 41.00 SET | โน 598.15 | โน 24,524.22 |
